
Sparkassen Hohenzollernpokal 2022

Donnerstag, 30. Juni 2022



Freitag, 01. Juli 2022



Samstag, 02. Juli 2022
9:30 Uhr
10:25 Uhr
11:20 Uhr
12:15 Uhr




Blitztabelle Vorrunde
| Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
|---|---|---|---|
| 1. | TSV Boll | 6 | +11 |
| 2. | SV Rangendingen | 4 | +5 |
| 3. | FV Bisingen | 4 | +2 |
| 4. | FC Grosselfingen | 4 | +1 |
| 5. | FC Killertal | 3 | +2 |
| 6. | TSV Stein | 3 | +1 |
| 7. | SGM Wessingen / Bisingen II / Grosselfingen II | 3 | -4 |
| 8. | FC Steinhofen | 1 | -1 |
| 9. | Spfr. Sickingen | 0 | -3 |
| 10 | TKSV Hechingen | 0 | -14 |

Sonntag, 03. Juli 2022







Die Impressionen vom Spiel werden präsentiert von:
Eventfotografie
Maximilian Schwabenthan

Turnierbestimmungen Sparkassen Hohenzollernpokal 2022




